logo

RACK END 45503-39015 CRT-8 SR-2540 45503-19085 45503-29175 EV241 EV243

300
MOQ
USD 2.1
মূল্য
RACK END 45503-39015 CRT-8 SR-2540 45503-19085 45503-29175 EV241 EV243
বৈশিষ্ট্য গ্যালারী পণ্যের বর্ণনা উদ্ধৃতির জন্য আবেদন
বৈশিষ্ট্য
বিশেষ উল্লেখ
ইস্পাত: 40 কোটি
বাদাম: 45#
গ্রীস: মলিবডিক সালফাইড
বল আসন: ডাইসেল
দৈর্ঘ্য: 244 মিমি
রঙ: কালো
টর্শন: 4.5 n/m
ওজন: 0.45 কেজি
বিশেষভাবে তুলে ধরা:

45503-19085 RACK END

,

45503-39015 র্যাক শেষ

,

45503-29175 র্যাক শেষ

মৌলিক তথ্য
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: GREAT FORCE
মডেল নম্বার: 45503-19085
প্রদান
প্যাকেজিং বিবরণ: রঙের বাক্স
ডেলিভারি সময়: 60 দিন
পরিশোধের শর্ত: টি/টি
যোগানের ক্ষমতা: 5000
পণ্যের বর্ণনা

সামঞ্জস্যতা:

তৈরি করুন মডেল ইঞ্জিন বছর কিলোওয়াট এইচপি সিসিএম বিঃদ্রঃ
টয়োটা ক্যামরি (_V2_) 1.8 (SV20_) [198610-198808] 66Kw 90PS 1832 সেমি  
টয়োটা ক্যামরি (_V2_) 2.0 (SV21_) [198611-199105] 94Kw 128PS 1998 cm  
টয়োটা ক্যামরি (_V2_) 2.0 (SV21_) [198611-199302] 89Kw 121PS 1998 cm  
টয়োটা ক্যামরি (_V2_) 2.0 4WD (SV25_) [198710-199106] 88Kw 120PS 1998 cm  
টয়োটা ক্যামরি (_V2_) 2.0 4WD (SV25_) [198808-199105] 94Kw 128PS 1998 cm  
টয়োটা ক্যামরি (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) [198610-199105] 63Kw 86PS 1974 cm  
টয়োটা ক্যামরি (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) [198611-199105] 62Kw 84PS 1974 cm  
টয়োটা ক্যামরি (_V2_) 2.5 (VZV21_) [198610-199106] 118 কিলোওয়াট 160PS 2507 cm  
টয়োটা ক্যামরি এস্টেট (_V2_) 1.8 (SV20_) [198611-198908] 66Kw 90PS 1832 সেমি  
টয়োটা ক্যামরি এস্টেট (_V2_) 2.0 (SV21_) [198611-199105] 94Kw 128PS 1998 cm  
টয়োটা ক্যামরি এস্টেট (_V2_) 2.0 (SV21_) [198611-199302] 89Kw 121PS 1998 cm  
টয়োটা ক্যামরি এস্টেট (_V2_) 2.0 4WD (SV25_) [198808-199105] 94Kw 128PS 1998 cm  
টয়োটা ক্যামরি এস্টেট (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) [198611-199105] 62Kw 84PS 1974 cm  
টয়োটা ক্যামরি এস্টেট (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_) [198811-199105] 63Kw 86PS 1974 cm  
টয়োটা ক্যামরি এস্টেট (_V2_) 2.5 (VZV21_) [198611-199105] 118 কিলোওয়াট 160PS 2507 cm  
টয়োটা ক্যামরি লিফটব্যাক (_V1_) 1.8 (SV10_) [198302-198610] 66Kw 90PS 1832 সেমি  
টয়োটা ক্যামরি লিফটব্যাক (_V1_) 1.8 টার্বো-ডি (CV10_) [198210-198610] 54Kw 73PS 1839 cm  
টয়োটা ক্যামরি লিফটব্যাক (_V1_) 2.0 (SV11_) [198301-198610] 78Kw 106PS 1995 সেমি  
টয়োটা ক্যামরি লিফটব্যাক (_V1_) 2.0 (SV11_) [198301-198612] 73Kw 99PS 1995 সেমি  
টয়োটা ক্যামরি সেলুন (_V1_) 1.8 (SV10_) [198302-198610] 66Kw 90PS 1832 সেমি  
টয়োটা ক্যামরি সেলুন (_V1_) 1.8 টার্বো-ডি (CV10_) [198210-198610] 54Kw 73PS 1839 cm  
টয়োটা ক্যামরি সেলুন (_V1_) 2.0 (SV11_) [198302-198610] 79Kw 107PS 1995 সেমি  
টয়োটা ক্যামরি সেলুন (_V1_) 2.0 (SV11_) [198302-198612] 73Kw 99PS 1995 সেমি  
টয়োটা ক্যামরি সেলুন (_V1_) 2.0 4WD [198303-198607] 88Kw 120PS 1998 cm  
টয়োটা ক্যামরি সেলুন (_V1_) 2.0 TD (CV11_) [198302-198610] 62Kw 84PS 1974 cm  
 
প্রস্তাবিত পণ্য
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
টেল : 18969646111
ফ্যাক্স : 86-576-87219681
অক্ষর বাকি(20/3000)